I.. Технологический процесс производственной линии ПЭ-труб KRT-PE-315 110-315 мм
![]()
II... Сырьё: ПЭ
III.. Спецификация
Модель | Диапазон диаметров трубы (мм) | Основная модель экструдера | Модель экструдера с маркировкой | Скорость экструзии (м/мин) | Max.Output (кг/ч) | Общая установленная мощность (KW) | Габаритный размер (м) |
KPE-63 | 20-63 | KSJ-50X33 | KSJ-25X25 | 0.2-16 | 120 | 65 | 36x2.2x2.5 |
KPE-110 | 20-110 | KSJ-65X33 | KSJ-25X25 | 0.2-20 | 220 | 115 | 56x2.2x2.5 |
KPE-160 | 63-160 | KSJ-75X33 | KSJ-25X25 | 0.2-6 | 300 | 160 | 50x2.2x2.8 |
KPE-250 | 75-250 | KSJ-80X33 | KSJ-25X25 | 0.2-5 | 400 | 200 | 52x2.2x3.0 |
KPE-400 | 160-400 | KSJ-90X33 | KSJ-30X25 | 0.2-2 | 550 | 250 | 66x2.2x3.0 |
KPE-500 | 200-500 | KSJ-100X33 | KSJ-30X25 | 0.1-1 | 700 | 300 | 70x2.3x3.5 |
KPE-630 | 355- 630 | KSJ-120X33 | KSJ-30X25 | 0.1-1 | 900 | 420 | 72x2.3x3.5 |
KPE-800 | 400-800 | KSJ-135X33 | KSJ-40X30 | 0.08-0.8 | 1200 | 500 | 76x2.5x4.0 |
KPE-1200 | 800-1200 | KSJ-150X33 | KSJ-40X30 | 0.05-0.5 | 1500 | 650 | 80x3.0x4.0 |
III.. Оборудование производственной линии ПЭ-труб KRT-PE-315 110-315 мм
Нет | Имя | Количество | Замечание |
1.0 | Одновинтовой экструдер | 1 набор | Экструзия для трубы |
2.0 | Одновинтовый экструдер | 1 набор | Экструзия для маркировки |
3.0 | Голова | 1 набор | |
4.0 | Вакуумный калибровочный резервуар | 1 набор | |
5.0 | Бак для охлаждающей воды с распылением | 1 набор | |
6.0 | Принтер | 1 набор | |
7.0 | Четырёхпедальная машина для выгрузки | 1 набор | |
8.0 | Режущая пила | 1 набор | |
9.0 | Сетка отмены | 1 набор | |
10.0 | Электрический шкаф управления | 1 набор |
Горячие метки: производственная линия ПЭ-труб диаметром 110-315 мм, Китай — производители 110-315 мм ПЭ труб, поставщики, производственная линия мягких водонепроницаемых напольных покрытий с ПВХ-рулоном, линия геомембранной экструзии, машина для изготовления труб LDPE, производственная линия для труб с полой стеной HDPE, линия по производству труб для защитных бетонных лайнеров
1. Одновинтовый экструдер KSJ-90×33 | 1комплект |
Диаметр винта | 90 мм |
L:D | 33:1 |
Максимальная скорость вращения винта | 120 об/мин |
Мощность мотора | 132 кВт (инвертор ABB) |
Нагрев бочки | 48 кВт, керамический нагреватель |
Охлаждение ствола | 1080 Вт, низкошумный и энергоэффективный вентилятор |
Максимальный выход | 540 кг/ч |
2. Один винтовый экструдер для маркировки | 1 набор |
3. Голова | 1 набор |
Внешний диаметр трубы | 110-400 мм |
Отопительная мощность | 42 кВт |
Материал | 40Cr, нитридирование |
4. Вакуумный калибровочный бак | 1 набор |
Длина | 6м |
Материал | нержавеющая сталь |
Диапазон труб | 110-400 мм |
Вертикальное расстояние движения | ±250 мм |
Мощность вакуумного насоса с кольцом воды | 5,5 кВт +4 кВт |
Мощность центробежного насоса | 7,5 кВт +5,5 кВт |
Мощность ходящего мотора | 1,1 КВт |
Потребление воды | 6м3/ч (перерабатываемый) |
Материал размерного гильза | Бронзовый материал |
5. Опрыскивание охлаждающей воды | 1 набор |
Длина | 6м |
Материал | нержавеющая сталь |
Диапазон труб | 110-400 мм |
Мощность центробежного насоса | 7,5 кВт |
Потребление воды | 3м3/ч (перерабатываемый) |
Тип охлаждения | Распыляющее охлаждение |
6. Принтер | 1 набор |
7. Машина для отъезда с четырьмя перелями | 1 набор |
Макс. Тяговая сила | >10KN |
Скорость тяги | >10KN |
Скорость тяги | 1~10 м/мин (регулируется) |
Диапазон труб | 110-400 мм |
Мощность мотора | 2,2 кВт |
Атмосферное давление | 0,6 МПА |
Двигатель с переменной частотой | Инвертор ABB |
8. Режущая пила | 1 набор |
Диапазон труб | 110-400 мм |
Метод резки | Резка соломы |
Путь управления | Пневматическое управление резкой |
Режущий | Вырубка без металлолома |
9. Сетка переворота | 1 набор |
Длина разгрузочной трубы | 6м |
Атмосферное давление | 0,6 МПА |
10. Электрический шкаф управления | 1 набор |
ПЛК | SIEMENS Япония |
Сенсорный экран | SIEMENS Япония |
Инвертор | ИНЖИР |
Низковольтные электрические компоненты | SIEMENS или SCHNEIDER |
Для получения дополнительной информации о нашей линии производства труб KRT-PE-315 110-315 мм вы можете связаться с нами!
Zhaojiadian Village, Jiaoxi Sub District Office, Jiaozhou City, Qingdao City, Shandong Province ,China